Reference
Počet realizací rodinných domů SYSTÉMU DŘEVOSTAVEB OVELOS podle krajů v České republice – stav k 31. 12. 2011
| Kraj | Počet realizací |
| Karlovarský kraj | 43 |
| Ústecký kraj | 31 |
| Liberecký kraj | 43 |
| Králové-Hradecký kraj | 79 |
| Pardubický kraj | 65 |
| Kraj Vysočina | 47 |
| Jihočeský kraj | 56 |
| Plzeňský kraj | 85 |
| Praha a Středočeský kraj | 236 |
| Moravskoslezský kraj | 36 |
| Olomoucký kraj | 41 |
| Jihomoravský kraj | 22 |
| Zlínský kraj | 35 |
| Celkem | 819 |






OVELOS, pozemní stavby a.s., Pod rybníkem 197/5, 154 00 Praha 5, e-mail: info@ovelos.com, ZELENÁ LINKA: 800 888 016 | Developed by