
130 - 3+kk a 3+kk, gar., 184 m2
- dvougenerační dům pro 5 - 8 obyvatel
PDF: 130 - 3+kk a 3+kk s garáží, 184 m2
Zastavěná plocha: 184,3 m2
Užitná plocha: 155,9 m2
Obytná plocha: 94,0 m2
01 Zádveří: 7,67 m2
02 Chodba: 10,67 m2
03 Obývací pokoj: 9,38 m2
04 Kuchyňský kout: 11,55 m2
05 Spíž: 1,06 m2
06 WC: 1,55 m2
07 Koupelna: 5,29 m2
08 Ložnice: 12,00 m2
09 Pokoj: 12,90 m2
10 Ložnice: 15,24 m2Spíž: 1,96 m2
11 Chodba: 10,67 m2
12 Obývací pokoj: 9,38 m2
13 Kuchyňský kout: 11,55 m2
14 Spíž: 1,06 m2
15 WC: 1,55 m2
16 Koupelna: 5,29 m2
17 Pokoj: 12,00 m2
18 garáž: 17,82 m2

PROJEKTY
3+kk
- 101 - 3+kk, 58m2
- 117 - 3+kk, 78 m2
- 119 - 3+kk, 88m2
- 126 - 3+kk, 82 m2
- 131 - 3+kk s garáží, 124 m2
- 132 - 3+kk s garáží, 111 m2
- 133 - 3+kk, 113 m2
- 135 - 3+kk, 74 m2
- 136 - 3+kk, 74 m2
- 154 - 3+kk s garáží, 130 m2
3+1
- 105 - 3+1 s garáží, 128 m2
- 110 - 3+1, 136 m2
- 112 - 3+1, 123 m2
- 115 - 3+1, 93 m2
- 116 - 3+1 s gar. a přístř., 114 m2
- 123 - 3+1, 92 m2
- 124 - 3+1 s garáží, 127 m2
- 150 - 3+1 s garáží, 90 m2
4+kk
4+1
- 102 - 4+1 s garáží, 180 m2
- 103 - 4+1, 102 m2
- 104 - 4+1, 144 m2
- 106 - 4+1 s garáží, 170 m2
- 107 - 4+1 s garáží, 163 m2
- 111 - 4+1, 109 m2
- 114 - 4+1, 104 m2
- 129 - 4+1 s garáží, 138 m2
- 151 - 4+1, 102 m2
větší
OVELOS, pozemní stavby a. s., Pod rybníkem 5, 154 00 Praha 5, e-mail: info@ovelos.com, zdarma volejte: 800 888 016




