
125 - 3+kk a 4+kk, 222 m2
- dvojdomek dvě 2 - 3 - 4 členné rodiny
- vhodná orientace vstupu - Z, SZ, S
PDF: 125 - 3+kk a 4+kk, 222 m2
Zastavěná plocha: 222,4 m2
Užitná plocha: 191,5 m2
Obytná plocha: 137,2 m2
A01 Zádveří: 3,81 m2
A02 Chodba: 8,68 m2
A03 Ložnice: 11,43 m2
A04 Pokoj: 12,15 m2
A05 WC: 1,50 m2
A06 Komora: 5,78 m2
A07 Koupelna: 5,55 m2
A08 Obývací pokoj a jídelna: 34,82 m2
A09 Kuchyňský kout: 5,26 m2
A10 Spíž: 1,96 m2
B01 Zádveří: 3,81 m2
B02 Chodba: 8,68 m2
B03 Šatna: 4,58 m2
B04 Pokoj pro hosty: 11,63 m2
B05 Pokoj: 10,40 m2
B06 Ložnice: 11,43 m2
B07 Spíž: 1,96 m2
B08 Kuchyňský kout: 5,26 m2
B09 Obývací pokoj a jídelna: 34,82 m2
B10 Koupelna: 6,58 m2
B11 WC: 1,50 m2

PROJEKTY
3+kk
- 101 - 3+kk, 58m2
- 117 - 3+kk, 78 m2
- 119 - 3+kk, 88m2
- 126 - 3+kk, 82 m2
- 131 - 3+kk s garáží, 124 m2
- 132 - 3+kk s garáží, 111 m2
- 133 - 3+kk, 113 m2
- 135 - 3+kk, 74 m2
- 136 - 3+kk, 74 m2
- 154 - 3+kk s garáží, 130 m2
3+1
- 105 - 3+1 s garáží, 128 m2
- 110 - 3+1, 136 m2
- 112 - 3+1, 123 m2
- 115 - 3+1, 93 m2
- 116 - 3+1 s gar. a přístř., 114 m2
- 123 - 3+1, 92 m2
- 124 - 3+1 s garáží, 127 m2
- 150 - 3+1 s garáží, 90 m2
4+kk
4+1
- 102 - 4+1 s garáží, 180 m2
- 103 - 4+1, 102 m2
- 104 - 4+1, 144 m2
- 106 - 4+1 s garáží, 170 m2
- 107 - 4+1 s garáží, 163 m2
- 111 - 4+1, 109 m2
- 114 - 4+1, 104 m2
- 129 - 4+1 s garáží, 138 m2
- 151 - 4+1, 102 m2
větší
OVELOS, pozemní stavby a. s., Pod rybníkem 5, 154 00 Praha 5, e-mail: info@ovelos.com, zdarma volejte: 800 888 016





